Most Educated Cities in Illinois
Cities ranked by percentage of adults (25+) with a bachelor's degree or higher.
| # | City | Bachelor's+ | Graduate+ | Median Income | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverly CDP | 100.0% | 0.0% | N/A | 29 |
| 2 | Kenilworth village | 91.9% | 48.5% | $250,001 | 2,543 |
| 3 | Glencoe village | 88.2% | 50.0% | $250,001 | 8,715 |
| 4 | Winnetka village | 87.3% | 51.0% | $250,001 | 12,508 |
| 5 | Bannockburn village | 86.7% | 43.9% | $195,625 | 1,125 |
| 6 | Wilmette village | 84.6% | 50.0% | $192,300 | 27,550 |
| 7 | Deerfield village | 82.7% | 41.1% | $189,705 | 19,185 |
| 8 | Western Springs village | 82.0% | 34.8% | $218,839 | 13,353 |
| 9 | Lake Bluff village | 81.8% | 42.0% | $205,735 | 5,834 |
| 10 | Northfield village | 81.7% | 41.0% | $180,492 | 5,683 |
| 11 | Hinsdale village | 81.3% | 45.3% | $250,001 | 17,155 |
| 12 | Lake Forest city | 80.8% | 43.2% | $228,120 | 19,190 |
| 13 | Kildeer village | 78.9% | 41.1% | $250,001 | 4,189 |
| 14 | Tower Lakes village | 77.8% | 32.8% | $172,656 | 1,148 |
| 15 | Clarendon Hills village | 77.4% | 38.4% | $125,826 | 8,642 |
| 16 | Lincolnshire village | 76.7% | 39.7% | $179,735 | 7,937 |
| 17 | Riverwoods village | 76.4% | 37.7% | $243,036 | 3,988 |
| 18 | Hawthorn Woods village | 76.3% | 41.9% | $238,114 | 9,145 |
| 19 | Highland Park city | 76.1% | 37.5% | $161,875 | 30,229 |
| 20 | North Barrington village | 75.4% | 34.0% | $216,250 | 3,113 |
| 21 | Mettawa village | 75.0% | 31.0% | $175,074 | 665 |
| 22 | Prestbury CDP | 74.5% | 34.7% | $160,370 | 2,174 |
| 23 | Long Grove village | 73.8% | 32.0% | $235,368 | 8,266 |
| 24 | River Forest village | 73.4% | 43.4% | $148,711 | 11,489 |
| 25 | Northbrook village | 73.1% | 40.0% | $155,321 | 34,642 |
| 26 | Unity CDP | 73.1% | 44.2% | N/A | 153 |
| 27 | Barrington village | 72.6% | 25.8% | $150,714 | 11,049 |
| 28 | Oak Park village | 72.5% | 38.6% | $108,026 | 53,315 |
| 29 | Old Mill Creek village | 72.2% | 27.8% | $71,875 | 131 |
| 30 | Deer Park village | 71.9% | 31.9% | $160,750 | 3,711 |
| 31 | Naperville city | 71.7% | 33.0% | $150,937 | 149,424 |
| 32 | Ridgefield CDP | 71.7% | 27.6% | $133,454 | 218 |
| 33 | Libertyville village | 71.5% | 30.0% | $162,270 | 20,493 |
| 34 | South Barrington village | 71.4% | 44.4% | $211,083 | 5,004 |
| 35 | Third Lake village | 70.9% | 35.6% | $150,893 | 1,203 |
| 36 | Barrington Hills village | 70.6% | 28.7% | $186,667 | 3,923 |
| 37 | Baileyville CDP | 70.5% | 70.5% | $18,679 | 96 |
| 38 | Evanston city | 70.3% | 40.2% | $95,766 | 76,552 |
| 39 | Riverside village | 69.8% | 36.1% | $149,219 | 9,079 |
| 40 | Golf village | 69.6% | 35.5% | $238,098 | 548 |
| 41 | Burr Ridge village | 69.2% | 35.6% | $154,508 | 11,119 |
| 42 | Inverness village | 68.8% | 31.4% | $215,810 | 7,541 |
| 43 | Glen Ellyn village | 68.3% | 31.3% | $133,346 | 28,270 |
| 44 | Trout Valley village | 68.1% | 30.5% | $211,563 | 584 |
| 45 | Glenview village | 68.1% | 33.7% | $138,758 | 47,682 |
| 46 | Leland Grove city | 67.1% | 34.2% | $126,944 | 1,595 |
| 47 | Oak Brook village | 67.1% | 34.8% | $171,123 | 8,028 |
| 48 | Flossmoor village | 67.0% | 32.7% | $137,768 | 9,666 |
| 49 | Vernon Hills village | 66.6% | 31.4% | $120,625 | 26,772 |
| 50 | Buffalo Grove village | 66.6% | 29.1% | $129,820 | 42,824 |
| 51 | Adams CDP | 66.4% | 0.0% | $142,938 | 121 |
| 52 | La Grange village | 65.5% | 28.1% | $154,556 | 15,999 |
| 53 | Park Ridge city | 65.1% | 26.7% | $138,059 | 39,241 |
| 54 | Wheaton city | 64.1% | 26.7% | $119,566 | 53,453 |
| 55 | Geneva city | 63.8% | 25.3% | $136,621 | 21,299 |
| 56 | Elmhurst city | 63.0% | 28.6% | $145,374 | 45,538 |
| 57 | Lisle village | 62.4% | 26.4% | $106,173 | 23,413 |
| 58 | Lake Barrington village | 62.4% | 26.0% | $132,857 | 5,400 |
| 59 | Elsah village | 61.5% | 45.8% | $83,750 | 655 |
| 60 | Lake Zurich village | 61.2% | 23.9% | $139,959 | 19,727 |
| 61 | Makanda village | 60.8% | 27.4% | $72,083 | 550 |
| 62 | Lakewood village | 60.6% | 25.4% | $185,774 | 4,699 |
| 63 | Dunlap village | 60.3% | 34.5% | $137,240 | 1,448 |
| 64 | Prairie Grove village | 60.3% | 21.8% | $138,229 | 1,992 |
| 65 | Arlington Heights village | 60.2% | 25.8% | $118,532 | 76,220 |
| 66 | Winfield village | 59.9% | 25.1% | $143,102 | 9,982 |
| 67 | La Grange Park village | 59.7% | 27.1% | $119,115 | 13,227 |
| 68 | Wayne village | 59.5% | 30.3% | $169,583 | 2,284 |
| 69 | The Galena Territory CDP | 59.4% | 28.7% | $112,386 | 1,644 |
| 70 | Frankfort village | 59.2% | 25.0% | $153,714 | 20,417 |
| 71 | Grayslake village | 59.1% | 22.3% | $113,697 | 20,707 |
| 72 | Grandwood Park CDP | 59.1% | 18.5% | $124,847 | 5,311 |
| 73 | Savoy village | 58.8% | 33.4% | $88,828 | 8,807 |
| 74 | Downers Grove village | 58.8% | 24.7% | $119,649 | 49,867 |
| 75 | Forsyth village | 58.7% | 22.5% | $113,456 | 3,656 |
| 76 | Urbana city | 58.4% | 37.6% | $45,854 | 38,447 |
| 77 | Green Oaks village | 57.9% | 28.3% | $133,472 | 4,085 |
| 78 | Campton Hills village | 57.7% | 23.6% | $192,727 | 10,724 |
| 79 | Lincolnwood village | 56.8% | 22.8% | $107,950 | 13,179 |
| 80 | Germantown Hills village | 56.6% | 20.1% | $141,719 | 3,425 |
| 81 | Argyle CDP | 56.6% | 24.1% | $160,893 | 561 |
| 82 | Plum Valley CDP | 56.2% | 34.1% | $213,084 | 542 |
| 83 | Downs village | 56.1% | 9.1% | $106,809 | 1,451 |
| 84 | Indian Creek village | 56.0% | 23.4% | $152,500 | 892 |
| 85 | Twin Grove CDP | 56.0% | 18.5% | $113,250 | 1,554 |
| 86 | Georgetown CDP | 55.9% | 38.9% | $74,583 | 346 |
| 87 | Oakbrook Terrace city | 55.5% | 23.2% | $70,586 | 2,714 |
| 88 | Batavia city | 55.1% | 23.2% | $119,167 | 26,730 |
| 89 | Plainfield village | 54.9% | 18.9% | $142,265 | 45,705 |
| 90 | Metamora village | 54.6% | 23.0% | $99,091 | 4,094 |
| 91 | Trivoli CDP | 54.4% | 11.5% | $66,766 | 364 |
| 92 | Gurnee village | 54.4% | 21.2% | $121,410 | 30,486 |
| 93 | Edwardsville city | 54.3% | 23.8% | $92,671 | 26,543 |
| 94 | Willowbrook village | 54.1% | 25.6% | $97,861 | 9,138 |
| 95 | Indian Head Park village | 54.0% | 23.8% | $107,019 | 3,992 |
| 96 | Champaign city | 53.6% | 30.8% | $57,544 | 88,822 |
| 97 | Itasca village | 53.1% | 25.9% | $111,898 | 9,525 |
| 98 | Lorenzo CDP | 52.9% | 52.9% | N/A | 64 |
| 99 | Mahomet village | 52.8% | 24.9% | $114,904 | 9,755 |
| 100 | Elburn village | 52.6% | 16.0% | $106,506 | 6,054 |
| 101 | Normal town | 52.4% | 18.4% | $66,350 | 52,908 |
| 102 | Forest Lake CDP | 52.4% | 14.8% | $92,956 | 1,797 |
| 103 | Morton Grove village | 52.1% | 20.3% | $106,078 | 24,687 |
| 104 | Glen Carbon village | 51.9% | 21.4% | $92,434 | 13,521 |
| 105 | Darien city | 51.7% | 19.9% | $109,354 | 21,855 |
| 106 | O'Fallon city | 51.2% | 23.3% | $102,793 | 32,139 |
| 107 | St. Charles city | 51.2% | 20.8% | $115,350 | 32,733 |
| 108 | Bull Valley village | 51.1% | 16.6% | $185,417 | 1,121 |
| 109 | Columbia city | 51.0% | 21.0% | $107,922 | 11,063 |
| 110 | Skokie village | 50.8% | 20.2% | $93,550 | 66,427 |
| 111 | Schaumburg village | 50.6% | 20.1% | $94,690 | 76,780 |
| 112 | Carterville city | 50.3% | 20.2% | $65,238 | 5,822 |
| 113 | Wadsworth village | 50.1% | 17.9% | $121,583 | 3,535 |
| 114 | Lakewood CDP | 50.0% | 50.0% | N/A | 18 |
| 115 | Rochester village | 49.9% | 17.5% | $112,689 | 3,784 |
| 116 | Palatine village | 49.8% | 18.6% | $95,950 | 66,548 |
| 117 | Forest Park village | 49.8% | 22.4% | $81,323 | 14,000 |
| 118 | Chatham village | 49.4% | 19.0% | $106,030 | 14,740 |
| 119 | Westmont village | 49.3% | 19.6% | $83,622 | 24,201 |
| 120 | Lombard village | 49.2% | 16.3% | $97,253 | 43,722 |
| 121 | Timberlane village | 49.0% | 15.5% | $194,286 | 1,291 |
| 122 | Palos Park village | 49.0% | 27.4% | $126,263 | 4,832 |
| 123 | Bloomington city | 48.9% | 16.4% | $75,449 | 78,703 |
| 124 | Olympia Fields village | 48.9% | 23.7% | $107,656 | 4,636 |
| 125 | Gilberts village | 48.7% | 12.6% | $119,719 | 8,389 |
| 126 | Lake Villa village | 48.6% | 20.9% | $111,110 | 8,707 |
| 127 | Mount Prospect village | 48.6% | 17.5% | $103,911 | 55,648 |
| 128 | Bartlett village | 48.5% | 13.9% | $130,479 | 40,531 |
| 129 | Sherman village | 47.7% | 20.1% | $147,025 | 4,211 |
| 130 | Port Barrington village | 47.5% | 16.3% | $144,167 | 1,574 |
| 131 | Sleepy Hollow village | 46.9% | 15.8% | $147,407 | 3,165 |
| 132 | Hoffman Estates village | 46.9% | 16.8% | $109,683 | 51,186 |
| 133 | Volo village | 46.6% | 12.1% | $145,906 | 6,398 |
| 134 | Maryville village | 46.5% | 15.9% | $100,813 | 8,280 |
| 135 | Mossville CDP | 46.4% | 0.0% | N/A | 210 |
| 136 | Carbondale city | 46.3% | 23.6% | $29,670 | 21,813 |
| 137 | Woodridge village | 46.1% | 18.0% | $97,263 | 33,889 |
| 138 | Homewood village | 46.1% | 19.4% | $96,522 | 19,471 |
| 139 | West Dundee village | 45.8% | 21.2% | $104,750 | 7,867 |
| 140 | Galt CDP | 45.8% | 0.0% | $108,173 | 163 |
| 141 | Westchester village | 45.7% | 13.8% | $103,561 | 16,524 |
| 142 | Lemont village | 45.6% | 17.9% | $126,100 | 17,643 |
| 143 | Knollwood CDP | 45.6% | 13.0% | $133,452 | 1,907 |
| 144 | Cary village | 45.5% | 16.8% | $109,790 | 17,875 |
| 145 | New Lenox village | 45.5% | 17.4% | $133,071 | 27,456 |
| 146 | Troy city | 45.5% | 15.4% | $97,825 | 10,889 |
| 147 | Union Hill village | 45.5% | 29.5% | $117,750 | 66 |
| 148 | Grantfork village | 45.4% | 12.3% | $103,750 | 468 |
| 149 | Fox River Grove village | 45.3% | 14.3% | $125,104 | 4,501 |
| 150 | Orland Park village | 45.0% | 18.4% | $98,979 | 57,961 |
| 151 | Pingree Grove village | 44.7% | 9.5% | $119,880 | 10,576 |
| 152 | Mokena village | 44.5% | 16.4% | $129,017 | 19,906 |
| 153 | Lockport city | 44.4% | 15.1% | $113,252 | 26,228 |
| 154 | Lindenhurst village | 44.1% | 15.1% | $127,837 | 14,365 |
| 155 | Washington city | 43.8% | 15.4% | $91,360 | 15,946 |
| 156 | Carol Stream village | 43.8% | 13.7% | $105,395 | 39,427 |
| 157 | Bloomingdale village | 43.7% | 15.1% | $98,891 | 22,388 |
| 158 | Sciota village | 43.6% | 0.0% | $117,500 | 72 |
| 159 | Algonquin village | 43.6% | 15.9% | $131,753 | 29,904 |
| 160 | Sycamore city | 43.6% | 17.6% | $80,837 | 18,243 |
| 161 | Oswego village | 43.5% | 17.5% | $119,881 | 35,463 |
| 162 | Chicago city | 43.3% | 18.4% | $75,134 | 2,707,648 |
| 163 | Hudson village | 43.3% | 15.8% | $114,125 | 2,048 |
| 164 | Swansea village | 43.1% | 19.3% | $84,367 | 14,603 |
| 165 | Palos Heights city | 43.0% | 17.9% | $107,974 | 11,817 |
| 166 | Mundelein village | 42.9% | 15.4% | $107,608 | 31,632 |
| 167 | Morton village | 42.9% | 13.5% | $87,760 | 16,503 |
| 168 | Evergreen Park village | 42.9% | 16.0% | $95,738 | 19,498 |
| 169 | Sugar Grove village | 42.6% | 16.0% | $116,250 | 9,233 |
| 170 | Warrenville city | 42.5% | 17.1% | $99,028 | 14,232 |
| 171 | Boody CDP | 42.4% | 17.4% | $60,859 | 420 |
| 172 | Millbrook village | 42.1% | 16.3% | $128,750 | 298 |
| 173 | Crystal Lake city | 42.0% | 13.2% | $105,428 | 40,436 |
| 174 | Shiloh village | 42.0% | 19.2% | $100,058 | 14,109 |
| 175 | Brookfield village | 41.8% | 15.9% | $108,429 | 19,235 |
| 176 | Spring Grove village | 41.8% | 11.5% | $133,224 | 5,866 |
| 177 | Roselle village | 41.8% | 16.8% | $109,118 | 22,731 |
| 178 | Antioch village | 41.7% | 12.8% | $118,635 | 14,751 |
| 179 | Shorewood village | 41.0% | 16.3% | $122,648 | 18,218 |
| 180 | Elk Grove Village village | 40.9% | 13.3% | $95,216 | 32,132 |
| 181 | North Aurora village | 40.8% | 14.4% | $111,781 | 18,375 |
| 182 | Adair CDP | 40.7% | 13.6% | N/A | 148 |
| 183 | Yorkville city | 40.7% | 9.3% | $108,775 | 22,350 |
| 184 | North Riverside village | 40.6% | 18.3% | $80,753 | 7,495 |
| 185 | Lake Petersburg CDP | 40.6% | 11.3% | $124,643 | 769 |
| 186 | Round Lake village | 40.5% | 11.0% | $108,965 | 18,588 |
| 187 | Gages Lake CDP | 40.5% | 13.6% | $105,114 | 10,706 |
| 188 | Rolling Meadows city | 40.5% | 13.7% | $100,424 | 23,981 |
| 189 | Wheeling village | 40.3% | 13.4% | $83,251 | 38,495 |
| 190 | Galena city | 40.2% | 14.5% | $55,765 | 2,899 |
| 191 | Matteson village | 40.2% | 18.5% | $98,617 | 18,681 |
| 192 | Lebanon city | 40.0% | 15.8% | $84,766 | 4,431 |
| 193 | Hainesville village | 40.0% | 12.6% | $126,125 | 3,524 |
| 194 | Lakemoor village | 39.7% | 11.7% | $96,929 | 5,878 |
| 195 | Cornland CDP | 39.6% | 0.0% | N/A | 53 |
| 196 | Oakwood Hills village | 39.6% | 13.5% | $113,125 | 2,454 |
| 197 | Lynwood village | 39.6% | 14.6% | $76,619 | 9,047 |
| 198 | Williamsville village | 39.5% | 13.8% | $104,135 | 1,519 |
| 199 | Wauconda village | 39.4% | 15.5% | $112,438 | 14,010 |
| 200 | Huntley village | 39.3% | 15.1% | $86,349 | 27,859 |
| 201 | Apple Canyon Lake CDP | 39.3% | 18.9% | $103,375 | 795 |
| 202 | Willow Springs village | 39.1% | 15.5% | $103,429 | 5,871 |
| 203 | Niles village | 39.0% | 11.5% | $78,563 | 30,262 |
| 204 | Des Plaines city | 38.7% | 13.7% | $94,303 | 59,408 |
| 205 | Lake Camelot CDP | 38.5% | 10.1% | $128,333 | 1,744 |
| 206 | Bolingbrook village | 38.5% | 14.0% | $107,552 | 73,813 |
| 207 | Homer Glen village | 38.5% | 12.7% | $128,546 | 24,516 |
| 208 | Lily Lake village | 38.5% | 12.6% | $145,192 | 1,432 |
| 209 | Monticello city | 38.5% | 11.4% | $88,611 | 6,332 |
| 210 | Hamel village | 38.4% | 8.2% | $105,313 | 1,004 |
| 211 | Tinley Park village | 38.4% | 15.3% | $103,819 | 55,007 |
| 212 | South Elgin village | 38.4% | 13.5% | $123,744 | 23,984 |
| 213 | Port Byron village | 38.3% | 12.5% | $101,250 | 1,959 |
| 214 | Rockton village | 38.3% | 17.7% | $109,333 | 8,238 |
| 215 | Smithton village | 38.2% | 13.7% | $114,453 | 3,512 |
| 216 | Highwood city | 38.0% | 19.0% | $101,862 | 5,243 |
| 217 | Lake of the Woods CDP | 38.0% | 12.0% | $69,054 | 1,976 |
| 218 | Peoria city | 38.0% | 16.4% | $58,716 | 112,126 |
| 219 | Dayton CDP | 37.8% | 13.8% | $136,458 | 363 |
| 220 | Heritage Lake CDP | 37.5% | 10.9% | $117,422 | 1,708 |
| 221 | Carthage city | 37.5% | 5.8% | $75,179 | 2,508 |
| 222 | Aurora city | 37.2% | 14.7% | $90,109 | 179,867 |
| 223 | Villa Park village | 37.1% | 11.9% | $94,698 | 22,456 |
| 224 | St. Joseph village | 37.1% | 15.4% | $114,594 | 3,833 |
| 225 | Orland Hills village | 37.1% | 11.1% | $118,281 | 6,758 |
| 226 | Tremont village | 37.1% | 10.3% | $77,420 | 2,300 |
| 227 | Crainville village | 37.0% | 13.6% | $64,559 | 1,614 |
| 228 | Danvers village | 37.0% | 11.6% | $66,964 | 951 |
| 229 | Elmwood city | 37.0% | 12.3% | $87,644 | 2,254 |
| 230 | Glenwood village | 36.9% | 12.3% | $71,376 | 8,620 |
| 231 | New Berlin village | 36.9% | 11.0% | $68,125 | 1,366 |
| 232 | Lake Carroll CDP | 36.9% | 8.8% | $101,250 | 763 |
| 233 | Goodfield village | 36.9% | 11.1% | $110,417 | 986 |
| 234 | Countryside city | 36.7% | 15.1% | $78,132 | 6,294 |
| 235 | Lake in the Hills village | 36.7% | 10.2% | $113,491 | 28,853 |
| 236 | Teutopolis village | 36.7% | 14.1% | $96,875 | 1,693 |
| 237 | Waterloo city | 36.4% | 12.8% | $92,005 | 11,055 |
| 238 | Prospect Heights city | 36.3% | 12.2% | $91,599 | 15,681 |
| 239 | Panola village | 36.0% | 12.0% | $78,750 | 32 |
| 240 | East Dundee village | 36.0% | 9.4% | $87,102 | 3,156 |
| 241 | Manhattan village | 35.9% | 9.1% | $128,375 | 10,315 |
| 242 | Hopewell village | 35.8% | 11.1% | $105,000 | 538 |
| 243 | DeKalb city | 35.7% | 14.3% | $46,564 | 40,464 |
| 244 | Aviston village | 35.5% | 8.8% | $111,354 | 2,451 |
| 245 | Macomb city | 35.4% | 18.4% | $39,753 | 15,006 |
| 246 | Big Rock village | 35.3% | 11.2% | $126,667 | 1,208 |
| 247 | Hinckley village | 35.2% | 12.2% | $81,625 | 2,286 |
| 248 | Solon Mills CDP | 35.1% | 9.0% | N/A | 140 |
| 249 | Springfield city | 35.1% | 14.9% | $65,537 | 113,714 |
| 250 | Elwin CDP | 34.8% | 34.8% | N/A | 33 |
| 251 | Le Roy city | 34.8% | 10.4% | $87,500 | 3,177 |
| 252 | Trenton city | 34.7% | 11.1% | $80,227 | 2,673 |
| 253 | West Brooklyn village | 34.4% | 10.0% | $76,250 | 169 |
| 254 | Charleston city | 34.2% | 16.0% | $49,057 | 17,212 |
| 255 | Steward village | 34.0% | 10.8% | $108,333 | 268 |
| 256 | Caledonia village | 34.0% | 15.0% | $86,513 | 219 |
| 257 | Oak Run CDP | 33.9% | 20.8% | $120,972 | 722 |
| 258 | Crete village | 33.7% | 14.2% | $97,984 | 8,382 |
| 259 | Holiday Shores CDP | 33.6% | 6.9% | $98,265 | 3,162 |
| 260 | Spaulding village | 33.6% | 13.3% | $104,205 | 916 |
| 261 | Herscher village | 33.5% | 10.0% | $100,833 | 1,302 |
| 262 | Godfrey village | 33.4% | 11.6% | $92,746 | 17,743 |
| 263 | Peotone village | 33.4% | 9.8% | $104,792 | 4,462 |
| 264 | Geneseo city | 33.4% | 12.8% | $65,226 | 6,577 |
| 265 | Breese city | 33.3% | 10.8% | $72,900 | 4,373 |
| 266 | Mount Zion village | 33.3% | 10.9% | $110,786 | 6,076 |
| 267 | Moro CDP | 33.2% | 9.1% | $84,744 | 337 |
| 268 | Coal Valley village | 33.1% | 13.4% | $104,781 | 4,142 |
| 269 | Okawville village | 33.1% | 13.8% | $84,881 | 1,312 |
| 270 | Bourbonnais village | 33.0% | 13.0% | $81,017 | 18,109 |
| 271 | Bedford Park village | 33.0% | 11.2% | $111,250 | 594 |
| 272 | Lost Nation CDP | 32.9% | 11.7% | $106,419 | 727 |
| 273 | Kappa village | 32.9% | 4.5% | $77,000 | 211 |
| 274 | Grafton city | 32.9% | 14.8% | $93,250 | 723 |
| 275 | Maroa city | 32.8% | 11.1% | $72,500 | 1,751 |
| 276 | Stillman Valley village | 32.8% | 14.1% | $87,311 | 1,261 |
| 277 | Roscoe village | 32.6% | 11.7% | $97,704 | 10,881 |
| 278 | Lexington city | 32.6% | 8.5% | $98,676 | 2,074 |
| 279 | Farmersville village | 32.5% | 12.6% | $59,297 | 756 |
| 280 | Arenzville village | 32.4% | 11.3% | $82,188 | 310 |
| 281 | West Chicago city | 32.3% | 12.8% | $100,568 | 25,434 |
| 282 | Maple Park village | 32.3% | 10.7% | $106,250 | 1,939 |
| 283 | Greenwood village | 32.1% | 9.9% | $138,750 | 559 |
| 284 | Naples town | 32.1% | 0.0% | N/A | 99 |
| 285 | Fairview Heights city | 32.1% | 14.4% | $77,960 | 16,255 |
| 286 | Freeburg village | 32.1% | 14.9% | $84,464 | 4,336 |
| 287 | Jerome village | 32.0% | 8.4% | $55,777 | 1,910 |
| 288 | Millstadt village | 32.0% | 11.9% | $94,536 | 4,013 |
| 289 | Heyworth village | 32.0% | 8.6% | $90,556 | 2,818 |
| 290 | Eureka city | 31.9% | 9.9% | $55,172 | 5,095 |
| 291 | LaPlace CDP | 31.9% | 17.0% | $67,125 | 130 |
| 292 | Creston village | 31.9% | 10.3% | $67,212 | 547 |
| 293 | Frankfort Square CDP | 31.9% | 10.5% | $126,953 | 9,777 |
| 294 | St. Jacob village | 31.8% | 12.1% | $107,188 | 1,617 |
| 295 | Ringwood village | 31.7% | 9.8% | $157,500 | 778 |
| 296 | Harwood Heights village | 31.6% | 12.7% | $79,651 | 8,851 |
| 297 | Cissna Park village | 31.5% | 11.7% | $50,625 | 960 |
| 298 | Woodstock city | 31.4% | 13.0% | $83,293 | 26,316 |
| 299 | Highland city | 31.3% | 11.0% | $77,886 | 10,268 |
| 300 | Kaneville village | 31.2% | 12.0% | $86,477 | 615 |
| 301 | Preemption CDP | 31.2% | 9.1% | $81,364 | 100 |
| 302 | Byron city | 31.1% | 5.5% | $78,235 | 3,742 |
| 303 | Damiansville village | 31.1% | 11.9% | $101,094 | 578 |
| 304 | Alto Pass village | 31.1% | 17.7% | $59,583 | 380 |
| 305 | Cortland town | 31.1% | 13.5% | $82,750 | 4,556 |
| 306 | Morrison city | 30.9% | 10.2% | $67,580 | 3,781 |
| 307 | Cherry Valley village | 30.7% | 9.2% | $74,766 | 3,268 |
| 308 | Scott AFB CDP | 30.7% | 16.8% | $91,115 | 4,195 |
| 309 | Johnsburg village | 30.6% | 11.8% | $106,827 | 6,374 |
| 310 | Richton Park village | 30.5% | 12.0% | $71,724 | 12,576 |
| 311 | Gridley village | 30.3% | 8.5% | $69,688 | 1,339 |
| 312 | Oak Lawn village | 30.2% | 9.7% | $82,493 | 57,098 |
| 313 | Buffalo village | 30.2% | 13.1% | $67,321 | 405 |
| 314 | Lake Holiday CDP | 30.2% | 8.5% | $112,250 | 5,402 |
| 315 | Oak Forest city | 30.1% | 9.5% | $87,941 | 26,888 |
| 316 | German Valley village | 30.1% | 18.0% | $71,420 | 455 |
| 317 | Glendale Heights village | 30.1% | 7.3% | $82,232 | 32,864 |
| 318 | Willowbrook CDP | 30.1% | 12.0% | $87,188 | 2,432 |
| 319 | Lisbon village | 30.1% | 8.0% | $86,250 | 300 |
| 320 | Mascoutah city | 29.9% | 12.3% | $93,902 | 8,743 |
| 321 | Ophiem CDP | 29.9% | 0.0% | $65,948 | 149 |
| 322 | Collinsville city | 29.9% | 10.4% | $65,170 | 24,126 |
| 323 | Annawan town | 29.9% | 9.3% | $71,250 | 955 |
| 324 | Chadwick village | 29.8% | 3.4% | $73,438 | 577 |
| 325 | Channahon village | 29.8% | 10.2% | $121,458 | 13,854 |
| 326 | Bethalto village | 29.8% | 8.7% | $66,469 | 9,244 |
| 327 | Orion village | 29.8% | 10.7% | $88,500 | 1,849 |
| 328 | Minooka village | 29.7% | 8.6% | $122,163 | 12,632 |
| 329 | Petersburg city | 29.6% | 14.5% | $59,850 | 2,590 |
| 330 | Davis Junction village | 29.6% | 11.2% | $103,615 | 2,656 |
| 331 | Pawnee village | 29.6% | 9.8% | $77,977 | 2,706 |
| 332 | Lake Summerset CDP | 29.5% | 11.1% | $105,588 | 2,240 |
| 333 | Elmwood Park village | 29.5% | 12.3% | $84,121 | 23,982 |
| 334 | Hanover Park village | 29.5% | 9.1% | $92,263 | 36,850 |
| 335 | Norridge village | 29.4% | 9.5% | $87,579 | 15,177 |
| 336 | Dieterich village | 29.4% | 5.5% | $73,750 | 1,171 |
| 337 | Simpson village | 29.3% | 2.4% | N/A | 56 |
| 338 | Mill Creek village | 29.2% | 8.3% | $107,500 | 32 |
| 339 | Streamwood village | 29.1% | 8.6% | $101,049 | 39,055 |
| 340 | Grand Detour CDP | 29.1% | 3.5% | $74,141 | 282 |
| 341 | Moline city | 29.1% | 10.1% | $63,959 | 42,235 |
| 342 | Hull village | 29.0% | 4.0% | $58,791 | 497 |
| 343 | Montgomery village | 29.0% | 9.3% | $96,985 | 21,205 |
| 344 | Leland village | 28.9% | 8.8% | $74,911 | 1,102 |
| 345 | Towanda village | 28.8% | 3.9% | $78,611 | 356 |
| 346 | Belle Prairie City town | 28.6% | 17.1% | N/A | 47 |
| 347 | Minier village | 28.5% | 5.9% | $77,500 | 999 |
| 348 | Philo village | 28.4% | 8.5% | $103,438 | 1,461 |
| 349 | Harrison CDP | 28.3% | 2.0% | $75,417 | 948 |
| 350 | Golden village | 28.3% | 7.5% | $55,875 | 711 |
| 351 | Princeville village | 28.3% | 9.7% | $81,944 | 1,932 |
| 352 | Westlake Village CDP | 28.2% | 17.8% | $143,424 | 1,282 |
| 353 | Crystal Lawns CDP | 28.1% | 6.9% | $109,415 | 1,965 |
| 354 | Hampton village | 28.1% | 9.4% | $86,679 | 1,946 |
| 355 | Belleville city | 28.0% | 12.8% | $60,529 | 41,722 |
| 356 | Campbell Hill village | 27.9% | 12.5% | $65,667 | 329 |
| 357 | Carlyle city | 27.9% | 7.5% | $67,083 | 3,134 |
| 358 | Biggsville village | 27.9% | 6.2% | $75,417 | 298 |
| 359 | Schiller Park village | 27.8% | 6.1% | $67,473 | 11,454 |
| 360 | Plattville village | 27.8% | 5.2% | $140,313 | 200 |
| 361 | Effingham city | 27.8% | 10.1% | $65,718 | 12,258 |
| 362 | Marshall city | 27.7% | 14.8% | $70,950 | 3,987 |
| 363 | Chicago Ridge village | 27.7% | 7.6% | $69,389 | 14,147 |
| 364 | Lena village | 27.7% | 9.5% | $76,076 | 2,778 |
| 365 | Lansing village | 27.7% | 11.1% | $71,805 | 28,415 |
| 366 | Country Club Hills city | 27.6% | 7.5% | $77,463 | 16,419 |
| 367 | Island Lake village | 27.6% | 6.7% | $98,125 | 8,023 |
| 368 | Muddy village | 27.6% | 0.0% | N/A | 42 |
| 369 | Plano city | 27.6% | 5.7% | $83,102 | 11,626 |
| 370 | Bishop Hill village | 27.6% | 6.3% | $52,500 | 156 |
| 371 | Belknap village | 27.5% | 0.0% | N/A | 78 |
| 372 | Oreana village | 27.5% | 5.1% | $93,194 | 1,183 |
| 373 | Oneida city | 27.5% | 6.2% | $66,615 | 770 |
| 374 | Marion city | 27.4% | 11.2% | $57,281 | 16,796 |
| 375 | Batchtown village | 27.3% | 5.8% | $58,750 | 178 |
