Skip to main content

Texas Cities Ranked by Population

Complete list of all 1,795 cities and Census-designated places in Texas, ranked by population.

#CityPopulationMedian IncomePovertyHome Value
1 Houston 2,328,253 $64,813 19.9% $277,800
2 San Antonio 1,479,835 $65,056 17.2% $235,700
3 Dallas 1,307,930 $70,518 16.7% $320,700
4 Austin 979,539 $93,658 12.0% $555,300
5 Fort Worth 963,194 $79,507 13.1% $303,000
6 El Paso 680,130 $59,745 18.4% $184,500
7 Arlington 397,742 $75,171 12.9% $304,700
8 Corpus Christi 317,419 $67,394 17.1% $210,400
9 Plano 290,594 $112,253 6.8% $465,900
10 Lubbock 264,814 $60,895 18.9% $212,400
11 Laredo 257,619 $63,915 20.9% $193,500
12 Irving 256,492 $81,830 11.0% $315,600
13 Garland 246,844 $76,320 13.0% $270,800
14 Frisco 219,304 $150,212 3.5% $642,100
15 McKinney 210,600 $124,215 5.7% $471,800
16 Amarillo 201,885 $65,912 15.8% $196,900
17 Grand Prairie 201,883 $81,619 12.0% $295,500
18 Brownsville 189,177 $52,130 23.7% $139,900
19 Killeen 158,159 $60,977 17.4% $215,400
20 Denton 152,866 $76,019 15.8% $348,200
21 Pasadena 149,433 $64,927 18.9% $209,600
22 Mesquite 149,299 $72,537 13.4% $245,700
23 McAllen 145,385 $61,579 20.0% $190,400
24 Waco 143,570 $54,365 23.1% $221,700
25 Midland 136,640 $89,585 12.4% $319,200
26 Carrollton 133,740 $101,396 7.1% $381,000
27 Lewisville 131,080 $89,233 7.8% $378,500
28 Abilene 128,053 $62,648 16.1% $183,700
29 Round Rock 127,786 $99,287 7.8% $418,600
30 Pearland 127,514 $118,842 4.1% $356,300
31 College Station 124,570 $50,900 29.2% $346,700
32 The Woodlands 121,002 $140,701 5.5% $511,700
33 Richardson 118,731 $98,111 9.7% $431,400
34 League City 116,215 $121,099 5.4% $360,000
35 Odessa 115,322 $73,472 16.2% $223,100
36 Beaumont 113,279 $56,997 21.2% $166,400
37 Allen 110,265 $130,901 6.1% $464,100
38 Sugar Land 110,016 $136,217 5.5% $430,200
39 Tyler 109,215 $67,486 12.5% $235,300
40 New Braunfels 104,643 $86,021 7.4% $339,400
41 Edinburg 104,550 $59,466 26.0% $189,600
42 Wichita Falls 102,581 $60,177 17.7% $156,800
43 Conroe 102,360 $76,206 11.2% $309,600
44 San Angelo 99,674 $65,864 11.0% $187,600
45 Atascocita 99,354 $118,226 7.4% $307,400
46 Temple 89,602 $68,204 16.0% $239,000
47 Bryan 87,939 $59,289 23.1% $227,800
48 Mission 87,038 $60,767 19.4% $175,700
49 Georgetown 85,999 $95,062 8.0% $429,100
50 Baytown 85,205 $59,910 18.2% $197,300
51 Longview 82,923 $63,340 17.3% $202,600
52 Pharr 80,333 $52,814 27.6% $121,900
53 Flower Mound 78,389 $161,235 4.3% $560,200
54 Cedar Park 78,301 $129,545 5.9% $513,600
55 Mansfield 77,510 $121,126 5.8% $410,700
56 Missouri City 76,558 $94,390 7.1% $311,400
57 Leander 74,067 $139,048 5.8% $506,200
58 Harlingen 72,087 $53,645 25.1% $140,600
59 San Marcos 70,897 $51,281 26.9% $310,400
60 North Richland Hills 70,780 $97,305 7.2% $360,700
61 Spring 68,580 $88,997 10.4% $231,500
62 Pflugerville 65,971 $117,799 6.1% $402,400
63 Victoria 65,625 $67,226 18.4% $207,100
64 Rowlett 65,463 $112,081 6.1% $368,800
65 Euless 60,421 $82,167 7.8% $318,800
66 Wylie 60,334 $119,522 5.6% $387,000
67 Kyle 56,823 $90,323 8.9% $334,600
68 DeSoto 56,211 $82,782 7.6% $319,400
69 Port Arthur 55,828 $46,354 29.0% $107,400
70 Texas City 55,364 $68,776 16.2% $217,300
71 Little Elm 54,820 $119,219 9.0% $420,700
72 Galveston 53,424 $55,631 21.4% $326,000
73 Burleson 52,918 $93,928 7.1% $308,200
74 Rockwall 51,168 $115,580 4.0% $411,700
75 Grapevine 51,139 $111,376 6.7% $493,100
76 Bedford 49,085 $83,971 7.3% $350,700
77 Cedar Hill 48,879 $101,909 10.0% $302,700
78 Huntsville 47,864 $47,529 23.9% $236,600
79 Sherman 46,397 $58,859 12.7% $243,500
80 Keller 45,976 $174,950 3.4% $594,300
81 Haltom City 45,767 $59,057 15.1% $218,800
82 The Colony 45,454 $114,511 6.7% $383,900
83 Waxahachie 45,347 $85,723 7.9% $336,500
84 Schertz 44,050 $99,948 5.2% $317,100
85 Channelview 43,605 $64,422 20.3% $195,900
86 Weslaco 42,229 $59,551 23.2% $140,000
87 Coppell 42,154 $146,235 5.4% $560,500
88 Friendswood 41,030 $126,508 3.6% $420,100
89 Lancaster 40,820 $68,302 15.0% $246,300
90 Rosenberg 40,646 $65,668 20.2% $219,100
91 Hurst 39,861 $72,210 10.6% $315,200
92 Duncanville 39,683 $76,457 10.6% $255,500
93 Midlothian 39,356 $126,641 5.2% $411,800
94 Copperas Cove 37,947 $71,225 11.4% $180,500
95 Prosper 37,869 $195,281 5.5% $823,700
96 Socorro 37,123 $54,744 20.7% $144,500
97 La Porte 36,730 $80,753 12.2% $234,600
98 Farmers Branch 36,645 $91,186 11.4% $364,600
99 Mission Bend 36,586 $67,282 10.8% $233,800
100 San Juan 36,149 $56,562 22.4% $126,700
101 Texarkana 35,992 $50,573 22.0% $171,500
102 Weatherford 35,788 $81,516 10.0% $312,100
103 Hutto 35,483 $118,834 5.7% $365,700
104 Timberwood Park 35,413 $157,100 6.0% $510,600
105 Cibolo 35,109 $122,365 4.1% $351,900
106 Fulshear 34,868 $187,035 1.6% $572,700
107 Del Rio 34,668 $66,158 19.0% $160,400
108 Cleburne 34,344 $70,656 10.0% $221,100
109 Celina 34,268 $170,894 4.7% $509,600
110 Lufkin 34,251 $57,048 18.0% $179,600
111 Harker Heights 34,128 $81,190 10.2% $287,800
112 Deer Park 33,967 $100,382 9.2% $264,600
113 Canyon Lake 33,883 $97,301 7.3% $389,300
114 Seguin 33,754 $64,861 17.1% $249,400
115 West Odessa 32,594 $65,234 16.7% $126,300
116 Nacogdoches 32,197 $39,281 31.6% $186,000
117 Forney 31,532 $104,112 8.8% $346,400
118 Greenville 31,222 $62,781 11.5% $219,400
119 Southlake 31,137 $250,000+ 1.6% $1,014,500
120 Sachse 30,491 $131,808 3.3% $406,200
121 Converse 29,607 $94,222 11.6% $248,400
122 Eagle Pass 28,339 $57,207 22.0% $188,000
123 Alvin 28,333 $71,477 9.2% $228,700
124 Lake Jackson 27,974 $90,938 11.8% $250,100
125 Balch Springs 27,255 $66,942 7.1% $224,400
126 Fort Hood 26,814 $62,835 13.3% N/A
127 Colleyville 26,012 $218,328 2.5% $784,900
128 Denison 25,778 $67,365 15.0% $180,900
129 Corsicana 25,511 $57,212 18.1% $168,900
130 Princeton 25,229 $105,200 4.1% $331,000
131 Katy 25,184 $114,912 8.1% $401,700
132 University Park 25,155 $250,000+ 4.7% $1,861,800
133 Kingsville 24,994 $58,148 30.8% $149,400
134 Sienna 24,992 $177,837 1.5% $470,100
135 Saginaw 24,970 $97,276 5.6% $298,500
136 Paris 24,775 $47,239 26.0% $150,000
137 Kerrville 24,755 $62,102 11.6% $303,400
138 San Benito 24,709 $43,639 29.7% $85,300
139 Fresno 24,560 $91,264 8.6% $243,500
140 Benbrook 24,557 $86,292 5.9% $296,400
141 Belton 24,356 $59,130 16.7% $258,700
142 Anna 24,330 $105,593 7.8% $351,700
143 Pecan Grove 24,272 $131,937 5.9% $383,500
144 Cloverleaf 24,063 $54,994 24.0% $169,600
145 Big Spring 23,975 $67,581 17.1% $140,200
146 Marshall 23,825 $55,089 22.4% $141,400
147 Horizon City 23,668 $65,737 22.0% $170,200
148 Corinth 23,385 $120,580 3.5% $375,600
149 Watauga 23,233 $91,171 11.3% $250,500
150 Fate 22,884 $132,752 3.6% $384,300
151 Ennis 22,588 $75,074 10.9% $260,100
152 Dickinson 21,753 $91,779 12.0% $278,000
153 Stephenville 21,682 $53,015 20.0% $241,300
154 Murphy 21,188 $175,699 3.0% $555,500
155 Portland 20,543 $83,865 9.0% $234,800
156 Boerne 20,518 $84,541 6.8% $457,900
157 Terrell 20,366 $65,842 15.9% $218,500
158 Alamo 20,255 $57,096 25.3% $145,100
159 Alton 20,214 $52,715 27.5% $156,300
160 Universal City 20,189 $74,811 8.8% $269,600
161 Melissa 20,136 $138,763 1.9% $454,000
162 Royse City 20,037 $116,660 7.3% $322,500
163 Angleton 19,972 $86,712 10.4% $212,900
164 Plainview 19,711 $44,768 24.0% $113,000
165 Brushy Creek 19,576 $138,589 5.5% $499,300
166 Crowley 19,532 $95,030 5.1% $269,100
167 Seagoville 19,352 $66,743 11.8% $230,400
168 Lakeway 19,307 $190,060 2.5% $841,300
169 La Marque 19,268 $71,102 15.6% $206,900
170 Orange 19,177 $62,891 15.4% $164,900
171 Palestine 19,136 $44,981 17.6% $166,000
172 Brownwood 18,777 $48,981 20.9% $144,400
173 Brenham 18,641 $65,112 18.9% $241,100
174 Steiner Ranch 18,619 $190,523 2.4% $826,500
175 Cinco Ranch 18,611 $161,972 7.3% $475,600
176 Manor 18,603 $84,529 9.8% $347,900
177 Nederland 18,381 $77,570 8.3% $208,300
178 White Settlement 18,150 $56,784 12.7% $187,100
179 Glenn Heights 18,096 $81,718 13.0% $309,600
180 Gainesville 17,883 $58,809 19.1% $177,000
181 Bay City 17,730 $53,840 26.0% $160,800
182 Alice 17,707 $48,676 31.4% $131,100
183 Stafford 17,401 $87,432 8.0% $257,700
184 Addison 17,290 $73,854 7.6% $482,000
185 Bellaire 17,206 $244,015 2.4% $1,037,500
186 Aldine 17,167 $44,455 30.3% $103,200
187 Taylor 17,136 $75,508 7.7% $285,800
188 Red Oak 17,077 $104,561 5.2% $366,100
189 Groves 16,976 $73,710 8.0% $163,600
190 Donna 16,833 $40,438 40.7% $86,100
191 Mercedes 16,733 $46,904 28.6% $111,800
192 Pampa 16,659 $56,626 17.2% $100,700
193 Humble 16,521 $57,011 18.8% $216,400
194 Hewitt 16,432 $83,511 4.8% $273,300
195 Sulphur Springs 16,401 $62,397 14.7% $217,800
196 Gatesville 16,228 $57,217 9.1% $207,300
197 Mount Pleasant 16,136 $50,515 18.3% $170,700
198 Highland Village 16,101 $159,828 1.8% $550,000
199 South Houston 16,033 $53,497 26.1% $189,300
200 Live Oak 15,984 $79,696 5.5% $246,300
201 Palmview 15,921 $43,963 30.8% $113,600
202 Buda 15,859 $123,766 6.0% $446,600
203 Canyon 15,723 $69,772 13.1% $240,300
204 Uvalde 15,417 $51,141 23.9% $136,800
205 Rio Grande City 15,396 $44,577 30.8% $113,200
206 Lockhart 15,326 $68,400 13.0% $251,600
207 Mineral Wells 15,244 $55,929 22.4% $161,300
208 West University Place 14,982 $250,000+ 1.7% $1,472,000
209 Hereford 14,840 $56,868 15.8% $109,700
210 Manvel 14,758 $118,808 5.7% $338,700
211 Rendon 14,632 $117,888 3.7% $362,600
212 Hidalgo 14,498 $59,441 21.1% $163,600
213 Dumas 14,452 $63,788 20.2% $156,300
214 Jacksonville 14,325 $51,375 26.5% $119,800
215 Azle 14,126 $68,514 12.2% $287,100
216 Forest Hill 14,062 $68,457 14.8% $187,400
217 Lumberton 13,963 $107,623 3.7% $291,900
218 Seabrook 13,768 $102,726 6.5% $350,000
219 Trophy Club 13,733 $201,054 2.1% $675,100
220 Port Neches 13,664 $81,637 13.1% $253,200
221 Tomball 13,655 $78,562 9.2% $364,300
222 Wells Branch 13,523 $66,656 12.9% $401,100
223 Kilgore 13,470 $66,295 17.4% $171,600
224 Andrews 13,468 $73,690 16.8% $196,300
225 Beeville 13,412 $50,784 22.1% $94,700
226 Henderson 13,385 $61,285 14.9% $173,700
227 Athens 13,200 $67,984 12.7% $210,800
228 Santa Fe 12,901 $99,190 10.4% $325,800
229 Iowa Colony 12,891 $144,092 4.3% $405,700
230 Robinson 12,800 $99,289 3.7% $302,200
231 Lantana 12,766 $199,489 0.6% $587,500
232 Richmond 12,582 $50,337 15.7% $231,500
233 Levelland 12,466 $58,000 15.5% $140,400
234 Hornsby Bend 12,367 $89,614 15.0% $314,900
235 Webster 12,366 $61,264 13.7% $281,400
236 Borger 12,226 $61,583 14.9% $103,400
237 El Campo 12,202 $67,017 21.0% $201,400
238 Granbury 12,136 $73,516 6.9% $315,800
239 Four Corners 11,692 $76,452 8.3% $277,000
240 Elgin 11,563 $91,114 5.3% $326,400
241 Roma 11,545 $24,579 37.1% $94,400
242 Selma 11,503 $97,066 6.2% $313,900
243 Fort Bliss 11,460 $57,111 13.1% N/A
244 Leon Valley 11,446 $59,481 12.9% $253,200
245 Fredericksburg 11,419 $64,534 9.2% $460,300
246 Port Lavaca 11,358 $70,123 10.2% $128,200
247 La Homa 11,285 $36,895 37.4% $109,200
248 Snyder 11,241 $57,902 12.4% $104,000
249 Bastrop 11,156 $81,551 7.2% $339,600
250 Burkburnett 11,059 $66,308 16.7% $151,900
251 Pleasanton 11,011 $65,034 12.6% $204,300
252 Town of Pecos 10,926 $60,943 16.9% $117,300
253 Fairview 10,783 $109,347 14.8% $597,300
254 Heath 10,777 $220,828 2.0% $766,900
255 Fair Oaks Ranch 10,728 $174,327 2.4% $657,600
256 Clute 10,715 $70,208 10.4% $271,700
257 Bonham 10,697 $57,681 21.7% $201,800
258 Rockport 10,683 $72,174 11.9% $320,500
259 Freeport 10,621 $61,134 13.7% $135,900
260 Heartland 10,607 $92,996 9.2% $322,000
261 Scenic Oaks 10,569 $174,962 7.8% $563,100
262 Bellmead 10,566 $52,075 24.9% $155,100
263 Sonterra 10,563 $92,319 10.4% $273,600
264 Galena Park 10,487 $51,220 20.9% $117,700
265 Sweetwater 10,385 $44,892 28.1% $80,800
266 Roanoke 10,286 $97,295 4.5% $466,900
267 Robstown 10,236 $34,436 32.1% $103,000
268 Raymondville 10,185 $51,442 31.0% $52,200
269 San Elizario 10,116 $49,977 25.9% $110,400
270 Ingleside 9,997 $69,464 10.0% $189,200
271 Vernon 9,848 $51,114 18.6% $87,000
272 Vidor 9,708 $62,192 10.7% $131,400
273 Eidson Road 9,684 $33,839 24.6% $100,900
274 Lago Vista 9,650 $113,457 8.6% $420,000
275 Sanger 9,641 $91,075 7.4% $295,400
276 Bridge City 9,640 $88,958 8.3% $202,800
277 Helotes 9,630 $132,675 3.1% $399,000
278 Woodway 9,570 $115,108 3.8% $370,500
279 Bacliff 9,541 $51,458 28.9% $201,500
280 Kennedale 9,439 $118,794 11.3% $380,100
281 Jacinto City 9,432 $47,318 27.2% $156,200
282 Commerce 9,383 $44,386 23.4% $161,600
283 Whitehouse 9,122 $99,458 10.9% $253,800
284 Dayton 9,058 $59,691 20.6% $227,600
285 Pearsall 9,045 $49,198 28.0% $106,700
286 Travis Ranch 9,025 $83,801 7.3% $345,400
287 Mont Belvieu 9,020 $132,781 9.3% $411,000
288 Cleveland 8,984 $54,519 19.1% $174,400
289 Aransas Pass 8,972 $63,021 14.8% $235,500
290 Murillo 8,883 $70,609 19.1% $164,100
291 Bee Cave 8,862 $111,172 2.2% $776,400
292 Paloma Creek South 8,860 $121,747 2.0% $364,900
293 Graham 8,792 $63,587 18.4% $183,800
294 Highland Park 8,773 $250,000+ 7.0% $1,989,900
295 Brownfield 8,738 $42,150 21.2% $100,600
296 Wharton 8,724 $58,212 11.9% $149,400
297 Providence Village 8,721 $110,430 8.0% $351,000
298 Hondo 8,713 $62,032 17.0% $228,400
299 Liberty 8,650 $53,833 25.2% $175,300
300 Perryton 8,585 $69,514 12.4% $126,500
301 Joshua 8,550 $68,117 19.2% $338,100
302 Navasota 8,542 $51,276 14.2% $208,100
303 Kaufman 8,538 $62,931 10.6% $221,800
304 Hillsboro 8,506 $56,083 20.0% $157,900
305 Richland Hills 8,493 $66,721 8.5% $248,100
306 Prairie View 8,431 $21,060 38.1% $167,600
307 Lamesa 8,393 $49,007 22.7% $95,000
308 Liberty Hill 8,371 $115,096 7.2% $403,200
309 Lucas 8,351 $221,364 1.3% $941,900
310 Sunnyvale 8,336 $170,348 6.0% $565,300
311 Los Fresnos 8,291 $61,938 34.7% $152,200
312 Northlake 8,283 $123,469 6.3% $565,600
313 Fort Stockton 8,278 $84,784 21.0% $199,600
314 Camp Swift 8,239 $63,944 15.4% $208,500
315 West Livingston 8,199 $61,943 18.8% $153,600
316 Cuero 8,165 $56,480 21.7% $176,900
317 Kirby 8,117 $55,532 13.5% $165,500
318 Floresville 8,007 $65,270 15.3% $241,000
319 Dalhart 7,902 $71,630 12.3% $161,600
320 Lake Dallas 7,822 $76,879 3.7% $269,000
321 Jersey Village 7,817 $79,750 6.1% $346,900
322 Salida del Sol Estates 7,766 $36,097 43.1% $96,800
323 Marble Falls 7,752 $57,925 15.5% $338,800
324 Mila Doce 7,731 $50,921 32.0% $67,700
325 Lampasas 7,671 $67,229 15.1% $198,800
326 River Oaks 7,584 $63,500 14.2% $223,800
327 Hitchcock 7,563 $74,157 14.4% $188,300
328 Hutchins 7,496 $47,829 18.9% $235,200
329 Alamo Heights 7,492 $183,088 2.5% $779,400
330 Monahans 7,452 $70,677 15.6% $160,800
331 Decatur 7,426 $73,179 8.0% $284,500
332 Dripping Springs 7,405 $109,364 2.1% $635,600
333 Aubrey 7,396 $101,574 7.8% $345,000
334 Kingsland 7,330 $57,268 16.3% $230,700
335 Jasper 7,299 $45,078 27.0% $130,100
336 Lacy-Lakeview 7,274 $56,924 13.1% $160,600
337 Briar 7,228 $104,238 6.9% $405,900
338 Gonzales 7,200 $51,929 27.3% $208,500
339 Seminole 7,184 $60,390 6.5% $177,000
340 Sealy 7,053 $56,514 21.4% $261,100
341 Belterra 6,978 $219,727 1.5% $773,400
342 La Feria 6,891 $45,081 25.0% $106,900
343 Willis 6,878 $68,632 11.1% $124,300
344 Mexia 6,859 $42,222 32.3% $109,900
345 Silsbee 6,842 $59,907 20.0% $148,400
346 Lackland AFB 6,785 $73,646 11.4% N/A
347 Venus 6,745 $106,023 9.5% $270,500
348 Burnet 6,732 $87,587 8.1% $277,400
349 Wolfforth 6,701 $106,250 5.9% $260,200
350 Keene 6,691 $51,695 13.6% $225,300
351 Nolanville 6,690 $72,480 13.8% $244,900
352 Homestead Meadows South 6,660 $49,327 24.2% $173,500
353 Lindale 6,644 $83,249 4.6% $272,800
354 Carthage 6,601 $51,250 11.0% $164,200
355 Santa Rita Ranch 6,586 $160,592 0.9% $515,700
356 Iowa Park 6,578 $66,622 9.7% $132,800
357 Gun Barrel City 6,570 $71,310 16.2% $237,300
358 Lavon 6,498 $131,303 1.6% $394,300
359 Bulverde 6,486 $112,188 2.8% $420,200
360 Savannah 6,469 $142,868 4.0% $400,000
361 San Leon 6,458 $75,446 8.5% $183,100
362 Pecan Plantation 6,452 $104,993 3.5% $418,100
363 Penitas 6,444 $48,993 23.8% $167,000
364 Wilmer 6,391 $59,626 32.7% $157,200
365 Crockett 6,364 $38,869 22.1% $121,100
366 Highlands 6,335 $52,167 9.8% $214,400
367 Bridgeport 6,331 $96,037 2.1% $253,500
368 Olivarez 6,326 $64,599 19.2% $79,300
369 Alvarado 6,307 $80,523 13.5% $249,000
370 White Oak 6,235 $101,027 7.4% $235,000
371 Gladewater 6,227 $58,810 22.5% $174,000
372 Doolittle 6,203 $36,109 55.9% $78,200
373 Krum 6,189 $124,405 3.9% $336,500
374 Crystal City 6,159 $36,328 38.2% $109,100
375 Hempstead 6,137 $60,041 22.6% $160,700
376 Lakehills 6,130 $90,110 12.4% $259,000
377 Everman 6,106 $68,311 20.8% $177,700
378 Edna 6,027 $59,600 24.6% $117,800
379 Alpine 6,014 $60,139 8.6% $219,800
380 Parker 5,999 $229,080 5.4% $859,600
381 Canutillo 5,962 $40,682 34.0% $106,600
382 Cameron Park 5,955 $36,089 44.6% $74,800
383 Van Alstyne 5,952 $102,469 7.0% $342,700
384 Oak Point 5,887 $126,290 1.5% $395,900
385 Willow Park 5,874 $132,045 10.3% $374,200
386 Wake Village 5,867 $71,574 14.3% $186,000
387 Yoakum 5,846 $46,810 17.7% $151,100
388 Josephine 5,842 $91,000 5.8% $320,200
389 Childress 5,834 $57,644 14.4% $85,900
390 Aledo 5,825 $163,231 2.8% $465,100
391 Littlefield 5,822 $60,636 14.7% $79,400
392 Windcrest 5,820 $89,844 10.4% $302,000
393 Homestead Meadows North 5,795 $63,088 20.5% $192,800
394 Bowie 5,770 $57,488 16.7% $174,300
395 McGregor 5,761 $72,750 12.8% $221,700
396 Slaton 5,761 $56,676 15.7% $84,600
397 Livingston 5,718 $48,841 27.5% $200,100
398 Shady Hollow 5,709 $170,217 5.5% $755,900
399 Elsa 5,697 $42,439 31.8% $81,600
400 Kermit 5,689 $81,170 16.9% $151,600
401 Muleshoe 5,667 $69,097 10.6% $98,600
402 Hickory Creek 5,611 $148,852 2.6% $507,200
403 Sinton 5,584 $51,701 25.0% $142,000
404 Luling 5,531 $54,818 10.0% $210,300
405 Rockdale 5,523 $60,590 9.1% $230,900
406 Marlin 5,516 $36,426 26.7% $66,000
407 Brookshire 5,495 $65,934 21.4% $159,300
408 Rusk 5,477 $53,438 8.5% $157,400
409 Justin 5,447 $114,157 0.1% $406,800
410 Atlanta 5,439 $60,259 21.1% $160,100
411 Cameron 5,416 $62,443 19.7% $125,000
412 Sandy Oaks 5,396 $50,806 16.7% $120,300
413 Sansom Park 5,392 $42,257 26.7% $158,200
414 Argyle 5,371 $181,352 1.2% $695,300
415 Primera 5,344 $80,116 13.1% $160,900
416 Pilot Point 5,332 $97,933 8.5% $292,500
417 Granite Shoals 5,328 $78,042 2.4% $259,800
418 Center 5,271 $48,293 26.1% $83,300
419 Brady 5,230 $46,250 14.0% $138,800
420 Nassau Bay 5,230 $71,696 11.5% $374,600
421 Mabank 5,187 $54,889 5.0% $254,900
422 Breckenridge 5,170 $48,000 20.2% $75,900
423 Giddings 5,151 $72,913 14.4% $252,300
424 Port Isabel 5,111 $32,222 34.2% $182,600
425 Hudson 5,104 $46,406 11.9% $171,700
426 Terrell Hills 5,070 $186,400 6.9% $838,400
427 Mineola 5,068 $53,000 12.2% $215,700
428 Gilmer 5,025 $44,316 18.3% $166,700
429 Doffing 5,004 $32,318 29.8% $101,700
430 Progreso 4,998 $45,924 28.4% $69,300
431 Diboll 4,995 $57,902 19.1% $89,100
432 Wyldwood 4,934 $88,399 3.6% $195,700
433 Zapata 4,897 $45,488 32.5% $124,900
434 Horseshoe Bay 4,854 $96,794 4.3% $549,800
435 Lake Worth 4,829 $81,910 16.6% $236,700
436 North Alamo 4,819 $55,408 22.9% $82,900
437 Fabens 4,818 $42,533 28.3% $95,500
438 Richwood 4,791 $88,380 3.4% $249,600
439 Crandall 4,763 $88,997 19.9% $303,000
440 La Joya 4,763 $53,526 21.7% $108,000
441 Morgan's Point Resort 4,750 $79,450 6.3% $245,100
442 Chula Vista (Maverick County) 4,746 $39,271 24.4% $100,700
443 Carrizo Springs 4,723 $38,659 37.3% $86,700
444 Meadows Place 4,689 $90,057 9.5% $271,100
445 Falfurrias 4,646 $49,167 19.9% $79,900
446 Hallsville 4,628 $85,313 5.7% $229,800
447 Crosby 4,617 $59,241 36.8% $226,700
448 Anthony 4,580 $54,588 19.7% $168,200
449 New Boston 4,571 $63,937 18.5% $111,500
450 Hearne 4,555 $37,372 27.3% $83,200
451 Madisonville 4,552 $67,175 13.5% $121,300
452 Canton 4,545 $51,027 11.7% $219,900
453 McLendon-Chisholm 4,511 $204,773 0.9% $629,400
454 Rio Bravo 4,491 $45,864 32.8% $77,400
455 Devine 4,476 $38,207 18.6% $167,900
456 La Grange 4,452 $53,547 10.9% $338,700
457 Cedar Creek 4,440 $73,864 14.2% $279,400
458 Pittsburg 4,432 $44,308 24.7% $119,200
459 Tulia 4,422 $32,288 31.9% $81,100
460 Jourdanton 4,407 $83,512 14.9% $171,000
461 Caldwell 4,394 $61,266 21.2% $220,800
462 Hunters Creek Village 4,390 $250,000+ 2.8% $2,000,000+
463 Palacios 4,388 $52,620 19.2% $153,800
464 Ovilla 4,375 $131,434 5.9% $446,700
465 Denver City 4,368 $85,250 13.4% $172,800
466 Bullard 4,346 $118,860 6.2% $247,100
467 Jacksboro 4,334 $55,040 21.8% $259,700
468 Garden Ridge 4,332 $177,353 0.4% $688,200
469 Post 4,326 $41,304 9.8% $49,200
470 Potosi 4,322 $121,543 2.5% $354,200
471 Mathis 4,308 $35,271 29.5% $81,500
472 Comanche 4,295 $51,981 25.9% $125,700
473 Spring Valley Village 4,290 $245,208 1.0% $1,156,700
474 Scissors 4,267 $40,938 33.0% $82,400
475 Pinehurst 4,266 $61,832 6.0% $271,600
476 Medina 4,226 $21,506 53.8% $65,000
477 Laureles 4,224 $34,771 35.4% $152,400
478 Bellville 4,221 $59,583 9.1% $284,400
479 Weston Lakes 4,217 $145,394 4.7% $673,600
480 Smithville 4,216 $59,977 12.2% $254,400
481 Hebbronville 4,194 $42,455 32.9% $136,300
482 Whitesboro 4,173 $70,134 16.5% $249,800
483 Pecan Acres 4,161 $114,141 7.9% $493,500
484 Sparks 4,134 $34,876 51.7% $103,800
485 Hudson Bend 4,127 $95,703 5.8% $678,400
486 Dimmitt 4,107 $45,875 18.1% $85,100
487 Friona 4,102 $66,801 8.9% $125,500
488 Magnolia 4,068 $78,605 5.0% $322,800
489 Huntington 4,053 $64,432 12.3% $108,800
490 Grape Creek 4,036 $53,299 26.9% $119,500
491 Nash 4,032 $50,592 13.8% $156,200
492 Farmersville 4,018 $81,036 9.1% $289,400
493 Central Gardens 3,976 $83,750 12.7% $216,700
494 Colorado City 3,976 $53,448 16.6% $69,500
495 Coleman 3,973 $34,613 24.7% $71,900
496 Cisco 3,955 $58,550 6.3% $104,300
497 Clyde 3,954 $68,184 14.0% $151,200
498 Castle Hills 3,943 $95,391 6.9% $419,400
499 Wills Point 3,921 $71,919 12.3% $189,700
500 Groesbeck 3,914 $61,571 7.2% $162,500
501 Sullivan City 3,902 $44,464 32.1% $94,600
502 Columbus 3,860 $49,418 31.5% $241,700
503 Springtown 3,855 $75,391 10.7% $261,300
504 Bunker Hill Village 3,829 $250,000+ 4.5% $2,000,000+
505 Dilley 3,769 $62,600 8.6% $106,400
506 Edgecliff Village 3,766 $85,242 5.9% $280,000
507 Cross Mountain 3,752 $205,164 1.6% $580,700
508 Taylor Lake Village 3,721 $165,875 0.0% $388,900
509 Shenandoah 3,705 $61,833 10.9% $395,200
510 Eastland 3,704 $51,776 24.9% $174,900
511 Cockrell Hill 3,703 $52,292 11.2% $189,800
512 Howe 3,689 $51,108 24.3% $201,300
513 Elm Creek 3,680 $52,263 13.8% $170,100
514 San Carlos 3,678 $49,132 23.1% $75,600
515 San Diego 3,675 $53,174 34.0% $85,600
516 Laguna Vista 3,673 $63,632 21.8% $255,900
517 Shavano Park 3,670 $164,583 2.3% $906,900
518 Cotulla 3,664 $70,067 26.7% $93,100
519 West Columbia 3,621 $43,490 14.6% $140,800
520 Karnes City 3,605 $55,354 29.6% $93,400
521 Midway North 3,594 $58,184 19.6% $112,200
522 Sweeny 3,591 $73,457 3.3% $199,100
523 Ballinger 3,583 $58,870 8.3% $109,400
524 Chandler 3,518 $49,573 14.0% $246,300
525 Clifton 3,503 $64,653 9.5% $160,000
526 Reno (Lamar County) 3,500 $72,420 11.2% $235,600
527 Llano 3,494 $48,309 14.8% $234,100
528 Eagle Lake 3,485 $69,205 14.1% $137,900
529 Winnsboro 3,485 $54,828 16.4% $172,000
530 Westway 3,484 $44,852 22.9% $106,000
531 Teague 3,476 $61,433 13.3% $119,900
532 Redwood 3,441 $88,693 2.2% $109,500
533 Barton Creek 3,440 $203,947 3.0% $2,000,000+
534 Kenedy 3,430 $61,167 16.3% $140,300
